logo icon
การจ่ายจริง

2,572,153

บาท
จำนวนความผิด

3,420

ความผิด
รูปแบบหรือช่องทางของการต่อรอง/การจ่ายเงิน
ลักษณะการกระทำผิดที่เกิด
รายละเอียด
ลำดับ. รหัสข้อมูล จังหวัด ลักษณะจุดเกิดเหตุ ลักษณะการกระทำผิดที่เกิด การจ่ายจริง (บาท) รูปแบบหรือช่องทางของการต่อรอง/การจ่ายเงิน
1 1 ลพบุรี CP_74 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-33) 691 Delay (ยื้อเวลา)
2 2 ตรัง CP_548 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-57) 132 Waiver ()
3 3 อ่างทอง CP_512 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-09) 1,350 App (ผ่านแอป)
4 4 สมุทรสงคราม CP_156 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-57) 1,208 App (ผ่านแอป)
5 5 นครราชสีมา CP_255 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-27) 645 App (ผ่านแอป)
6 6 อุตรดิตถ์ CP_171 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 688 App (ผ่านแอป)
7 7 อุตรดิตถ์ CP_170 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-13) 533 Transfer (โอนเงิน)
8 8 นนทบุรี CP_322 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-26) 1,264 Waiver ()
9 9 กาญจนบุรี CP_567 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 515 App (ผ่านแอป)
10 10 นครศรีธรรมราช CP_456 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 959 Cash (เงินสด)
11 11 ลำปาง CP_603 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-49) 164 Waiver ()
12 12 กระบี่ CP_155 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-43) 926 Transfer (โอนเงิน)
13 13 ประจวบคีรีขันธ์ CP_349 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-28) 932 App (ผ่านแอป)
14 14 เพชรบุรี CP_451 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-28) 556 Transfer (โอนเงิน)
15 15 กระบี่ CP_173 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-08) 1,241 App (ผ่านแอป)
16 16 สระบุรี CP_10 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-23) 679 Cash (เงินสด)
17 17 สมุทรปราการ CP_265 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 992 Waiver ()
18 18 นครราชสีมา CP_438 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-05) 1,028 Cash (เงินสด)
19 19 พระนครศรีอยุธยา CP_247 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 756 App (ผ่านแอป)
20 20 อุทัยธานี CP_546 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-07) 1,104 Delay (ยื้อเวลา)
21 21 สงขลา CP_499 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 1,270 Waiver ()
22 22 นครศรีธรรมราช CP_129 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 854 Transfer (โอนเงิน)
23 23 ระนอง CP_601 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 492 App (ผ่านแอป)
24 24 สตูล CP_605 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-27) 648 Cash (เงินสด)
25 25 ภูเก็ต CP_327 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 1,409 Delay (ยื้อเวลา)
26 26 สมุทรปราการ CP_404 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-46) 991 App (ผ่านแอป)
27 27 ตรัง CP_606 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 1,330 Transfer (โอนเงิน)
28 28 สมุทรสาคร CP_611 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-25) 627 Cash (เงินสด)
29 29 สมุทรสาคร CP_359 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-09) 624 Waiver ()
30 30 ยะลา CP_603 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 542 Delay (ยื้อเวลา)
31 31 สมุทรสาคร CP_17 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-27) 6 App (ผ่านแอป)
32 32 ราชบุรี CP_274 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 953 App (ผ่านแอป)
33 33 เลย CP_116 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-23) 514 App (ผ่านแอป)
34 34 สระบุรี CP_91 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-10) 754 App (ผ่านแอป)
35 35 กาญจนบุรี CP_82 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 72 Cash (เงินสด)
36 36 ราชบุรี CP_324 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-52) 9 Waiver ()
37 37 จันทบุรี CP_114 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-25) 561 Transfer (โอนเงิน)
38 38 นครราชสีมา CP_58 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-54) 121 Delay (ยื้อเวลา)
39 39 อำนาจเจริญ CP_154 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-03) 686 App (ผ่านแอป)
40 40 เพชรบูรณ์ CP_404 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-06) 512 App (ผ่านแอป)
41 41 นครนายก CP_266 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 989 Waiver ()
42 42 กาฬสินธุ์ CP_315 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-06) 440 Waiver ()
43 43 สมุทรปราการ CP_41 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 1,061 Cash (เงินสด)
44 44 เชียงใหม่ CP_105 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 701 Cash (เงินสด)
45 45 ชลบุรี CP_193 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 590 Cash (เงินสด)
46 46 ลำปาง CP_401 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 1,368 Delay (ยื้อเวลา)
47 47 กระบี่ CP_278 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 1,361 Cash (เงินสด)
48 48 สมุทรปราการ CP_354 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-23) 1,207 App (ผ่านแอป)
49 49 หนองบัวลำภู CP_580 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 66 Cash (เงินสด)
50 50 มุกดาหาร CP_256 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-12) 16 Delay (ยื้อเวลา)
51 51 ฉะเชิงเทรา CP_99 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-22) 1,406 Cash (เงินสด)
52 52 ยะลา CP_588 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-37) 367 Cash (เงินสด)
53 53 พัทลุง CP_282 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-20) 903 App (ผ่านแอป)
54 54 พิจิตร CP_403 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 1,339 App (ผ่านแอป)
55 55 ระยอง CP_109 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 720 App (ผ่านแอป)
56 56 กาฬสินธุ์ CP_199 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-48) 1,368 Cash (เงินสด)
57 57 กระบี่ CP_303 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-20) 957 App (ผ่านแอป)
58 58 ขอนแก่น CP_327 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 907 Waiver ()
59 59 ลำพูน CP_154 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 988 Transfer (โอนเงิน)
60 60 กาฬสินธุ์ CP_552 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-17) 472 Transfer (โอนเงิน)
61 61 ลำพูน CP_405 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 114 App (ผ่านแอป)
62 62 สระแก้ว CP_462 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 99 Delay (ยื้อเวลา)
63 63 นครนายก CP_132 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-52) 437 App (ผ่านแอป)
64 64 มุกดาหาร CP_84 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-45) 1,368 App (ผ่านแอป)
65 65 พังงา CP_399 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-30) 348 Cash (เงินสด)
66 66 อุดรธานี CP_109 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 138 Delay (ยื้อเวลา)
67 67 สมุทรสาคร CP_221 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-47) 827 App (ผ่านแอป)
68 68 เชียงใหม่ CP_553 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-03) 323 Waiver ()
69 69 ร้อยเอ็ด CP_368 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-46) 845 Transfer (โอนเงิน)
70 70 ตรัง CP_147 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-55) 1,325 Waiver ()
71 71 อ่างทอง CP_112 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-11) 293 Waiver ()
72 72 สมุทรสาคร CP_558 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 967 Waiver ()
73 73 แพร่ CP_494 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-22) 1,315 Delay (ยื้อเวลา)
74 74 ลำปาง CP_505 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-44) 73 Delay (ยื้อเวลา)
75 75 นนทบุรี CP_475 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-45) 483 Delay (ยื้อเวลา)
76 76 น่าน CP_271 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-26) 15 Transfer (โอนเงิน)
77 77 สมุทรปราการ CP_421 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-13) 1,359 Cash (เงินสด)
78 78 พะเยา CP_367 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 792 App (ผ่านแอป)
79 79 ปทุมธานี CP_280 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 515 App (ผ่านแอป)
80 80 ตรัง CP_283 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-10) 924 Cash (เงินสด)
81 81 แม่ฮ่องสอน CP_40 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-35) 1,150 App (ผ่านแอป)
82 82 สิงห์บุรี CP_189 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 823 Waiver ()
83 83 หนองบัวลำภู CP_164 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-28) 517 Transfer (โอนเงิน)
84 84 ชลบุรี CP_536 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 128 App (ผ่านแอป)
85 85 กรุงเทพมหานคร CP_536 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 510 Transfer (โอนเงิน)
86 86 ฉะเชิงเทรา CP_4 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-40) 422 Cash (เงินสด)
87 87 สระแก้ว CP_290 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 384 App (ผ่านแอป)
88 88 ชัยภูมิ CP_433 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-17) 231 Transfer (โอนเงิน)
89 89 ฉะเชิงเทรา CP_471 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 958 Waiver ()
90 90 พัทลุง CP_181 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-54) 824 Waiver ()
91 91 พัทลุง CP_248 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 1,218 Cash (เงินสด)
92 92 พระนครศรีอยุธยา CP_279 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 64 Delay (ยื้อเวลา)
93 93 กำแพงเพชร CP_581 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 832 App (ผ่านแอป)
94 94 พะเยา CP_254 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-57) 614 Waiver ()
95 95 บุรีรัมย์ CP_181 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-34) 1,300 Waiver ()
96 96 จันทบุรี CP_509 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-11) 1,247 Cash (เงินสด)
97 97 อำนาจเจริญ CP_566 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 800 Waiver ()
98 98 อ่างทอง CP_326 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 277 App (ผ่านแอป)
99 99 ชุมพร CP_357 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-26) 365 Cash (เงินสด)
100 100 พังงา CP_391 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 515 Transfer (โอนเงิน)
101 101 พระนครศรีอยุธยา CP_85 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-04) 1,238 Cash (เงินสด)
102 102 ร้อยเอ็ด CP_317 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-43) 438 App (ผ่านแอป)
103 103 นครสวรรค์ CP_212 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-05) 427 App (ผ่านแอป)
104 104 สมุทรสาคร CP_515 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-35) 728 Transfer (โอนเงิน)
105 105 พิษณุโลก CP_384 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-13) 395 Cash (เงินสด)
106 106 มุกดาหาร CP_342 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-10) 1,232 App (ผ่านแอป)
107 107 พัทลุง CP_38 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-11) 1,486 App (ผ่านแอป)
108 108 สิงห์บุรี CP_511 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 585 Transfer (โอนเงิน)
109 109 ยะลา CP_420 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-34) 1,250 Delay (ยื้อเวลา)
110 110 กาญจนบุรี CP_169 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 374 Cash (เงินสด)
111 111 กรุงเทพมหานคร CP_343 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 947 App (ผ่านแอป)
112 112 กำแพงเพชร CP_306 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 92 Waiver ()
113 113 เชียงใหม่ CP_542 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-50) 1,483 Transfer (โอนเงิน)
114 114 บึงกาฬ CP_537 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-23) 320 Delay (ยื้อเวลา)
115 115 ชลบุรี CP_112 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-07) 1,033 Delay (ยื้อเวลา)
116 116 ตรัง CP_411 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 913 Transfer (โอนเงิน)
117 117 ภูเก็ต CP_206 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-03) 1,326 Delay (ยื้อเวลา)
118 118 อุบลราชธานี CP_185 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-12) 1,345 App (ผ่านแอป)
119 119 ราชบุรี CP_382 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-07) 1,479 Delay (ยื้อเวลา)
120 120 สระแก้ว CP_496 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-49) 1,301 Cash (เงินสด)
121 121 ลพบุรี CP_379 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-26) 1,416 Waiver ()
122 122 กาฬสินธุ์ CP_47 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-33) 916 App (ผ่านแอป)
123 123 นครสวรรค์ CP_551 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-37) 94 Transfer (โอนเงิน)
124 124 ตรัง CP_528 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-48) 958 Waiver ()
125 125 มหาสารคาม CP_504 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 1,130 App (ผ่านแอป)
126 126 ปทุมธานี CP_22 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 1,413 Waiver ()
127 127 พิจิตร CP_213 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 70 Delay (ยื้อเวลา)
128 128 เชียงราย CP_310 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-07) 663 Transfer (โอนเงิน)
129 129 ปัตตานี CP_272 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-32) 968 Transfer (โอนเงิน)
130 130 หนองบัวลำภู CP_571 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-04) 586 Cash (เงินสด)
131 131 สตูล CP_202 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-20) 1,399 Delay (ยื้อเวลา)
132 132 บุรีรัมย์ CP_32 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-50) 726 Cash (เงินสด)
133 133 สุโขทัย CP_443 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 367 Cash (เงินสด)
134 134 ภูเก็ต CP_162 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 50 Delay (ยื้อเวลา)
135 135 แม่ฮ่องสอน CP_254 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-32) 1,166 App (ผ่านแอป)
136 136 สมุทรสาคร CP_521 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-28) 1,442 Cash (เงินสด)
137 137 สกลนคร CP_480 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-13) 987 Waiver ()
138 138 ขอนแก่น CP_10 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 1,190 App (ผ่านแอป)
139 139 บุรีรัมย์ CP_505 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-56) 259 Delay (ยื้อเวลา)
140 140 บุรีรัมย์ CP_560 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-35) 1,215 Transfer (โอนเงิน)
141 141 มุกดาหาร CP_436 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-48) 1,225 App (ผ่านแอป)
142 142 ประจวบคีรีขันธ์ CP_111 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-30) 1,208 Cash (เงินสด)
143 143 สมุทรสาคร CP_153 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-54) 157 Waiver ()
144 144 อุตรดิตถ์ CP_102 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 98 Delay (ยื้อเวลา)
145 145 สมุทรสาคร CP_191 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-57) 240 Transfer (โอนเงิน)
146 146 กรุงเทพมหานคร CP_563 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-55) 201 Waiver ()
147 147 บึงกาฬ CP_81 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-25) 633 Transfer (โอนเงิน)
148 148 สมุทรสาคร CP_489 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 1,119 Delay (ยื้อเวลา)
149 149 อุบลราชธานี CP_88 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 745 App (ผ่านแอป)
150 150 กาญจนบุรี CP_194 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-19) 489 Cash (เงินสด)
151 151 หนองคาย CP_104 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-01) 578 Delay (ยื้อเวลา)
152 152 อ่างทอง CP_96 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-05) 1,241 Waiver ()
153 153 บึงกาฬ CP_423 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 526 App (ผ่านแอป)
154 154 ชลบุรี CP_198 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-22) 272 Transfer (โอนเงิน)
155 155 สมุทรสาคร CP_1 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-24) 1,242 App (ผ่านแอป)
156 156 พิษณุโลก CP_407 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-43) 785 App (ผ่านแอป)
157 157 ราชบุรี CP_378 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-45) 1,355 Waiver ()
158 158 มุกดาหาร CP_167 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-52) 452 Cash (เงินสด)
159 159 นนทบุรี CP_509 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-37) 1,175 App (ผ่านแอป)
160 160 สตูล CP_313 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 346 App (ผ่านแอป)
161 161 ปัตตานี CP_593 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 815 Cash (เงินสด)
162 162 ลพบุรี CP_418 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 413 Cash (เงินสด)
163 163 สมุทรสาคร CP_477 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-04) 430 Transfer (โอนเงิน)
164 164 สงขลา CP_73 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 378 Transfer (โอนเงิน)
165 165 ลพบุรี CP_141 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-52) 997 Cash (เงินสด)
166 166 ชุมพร CP_582 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-53) 894 Delay (ยื้อเวลา)
167 167 เพชรบูรณ์ CP_262 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 427 Cash (เงินสด)
168 168 กระบี่ CP_340 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-50) 1,107 Transfer (โอนเงิน)
169 169 กาญจนบุรี CP_308 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 191 Waiver ()
170 170 ศรีสะเกษ CP_245 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 40 Waiver ()
171 171 สตูล CP_515 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 1,332 App (ผ่านแอป)
172 172 กระบี่ CP_337 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-22) 1,401 Waiver ()
173 173 กระบี่ CP_575 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 135 Transfer (โอนเงิน)
174 174 ลำพูน CP_561 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-21) 105 Waiver ()
175 175 กรุงเทพมหานคร CP_76 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 518 Delay (ยื้อเวลา)
176 176 นครปฐม CP_175 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-44) 813 Cash (เงินสด)
177 177 กระบี่ CP_109 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 125 Cash (เงินสด)
178 178 ลำปาง CP_183 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-47) 1,380 Transfer (โอนเงิน)
179 179 มุกดาหาร CP_192 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 399 App (ผ่านแอป)
180 180 ปัตตานี CP_65 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 78 Cash (เงินสด)
181 181 หนองคาย CP_474 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-54) 388 Waiver ()
182 182 ปัตตานี CP_100 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-26) 73 Delay (ยื้อเวลา)
183 183 สุราษฎร์ธานี CP_544 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-21) 1,028 App (ผ่านแอป)
184 184 เลย CP_128 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-17) 1,486 App (ผ่านแอป)
185 185 อุตรดิตถ์ CP_452 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 81 App (ผ่านแอป)
186 186 ศรีสะเกษ CP_369 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-31) 775 Cash (เงินสด)
187 187 ตาก CP_43 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 990 App (ผ่านแอป)
188 188 เพชรบุรี CP_419 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-09) 1,428 Transfer (โอนเงิน)
189 189 นนทบุรี CP_488 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-31) 277 Waiver ()
190 190 สุรินทร์ CP_78 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-14) 839 Delay (ยื้อเวลา)
191 191 หนองคาย CP_270 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-49) 223 Waiver ()
192 192 ชัยภูมิ CP_315 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-37) 1,091 Transfer (โอนเงิน)
193 193 ตราด CP_168 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 1,343 Transfer (โอนเงิน)
194 194 อำนาจเจริญ CP_339 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-52) 605 Waiver ()
195 195 สตูล CP_193 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-48) 18 Cash (เงินสด)
196 196 หนองคาย CP_453 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-46) 639 Transfer (โอนเงิน)
197 197 กาญจนบุรี CP_283 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-14) 1,366 App (ผ่านแอป)
198 198 นครพนม CP_336 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-33) 1,366 Delay (ยื้อเวลา)
199 199 สตูล CP_390 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-35) 96 Delay (ยื้อเวลา)
200 200 พิจิตร CP_525 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 1,075 Transfer (โอนเงิน)
201 201 นครปฐม CP_240 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-39) 174 App (ผ่านแอป)
202 202 สุพรรณบุรี CP_483 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 1,361 Waiver ()
203 203 นครปฐม CP_592 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-47) 1,376 Delay (ยื้อเวลา)
204 204 นครพนม CP_555 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 1,414 App (ผ่านแอป)
205 205 หนองบัวลำภู CP_458 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-20) 1,138 App (ผ่านแอป)
206 206 ลพบุรี CP_89 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-02) 347 Cash (เงินสด)
207 207 พระนครศรีอยุธยา CP_95 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-51) 0 Transfer (โอนเงิน)
208 208 แพร่ CP_452 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-41) 62 App (ผ่านแอป)
209 209 เพชรบูรณ์ CP_428 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-19) 225 Waiver ()
210 210 กรุงเทพมหานคร CP_151 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-37) 422 Delay (ยื้อเวลา)
211 211 ชัยภูมิ CP_514 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 1,042 Cash (เงินสด)
212 212 สกลนคร CP_376 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-16) 30 Waiver ()
213 213 ระยอง CP_22 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-04) 844 Delay (ยื้อเวลา)
214 214 นครสวรรค์ CP_313 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-12) 632 Transfer (โอนเงิน)
215 215 ปราจีนบุรี CP_519 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 23 Waiver ()
216 216 ภูเก็ต CP_206 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-07) 836 Delay (ยื้อเวลา)
217 217 จันทบุรี CP_375 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-14) 982 Cash (เงินสด)
218 218 ตราด CP_451 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-55) 1,234 Delay (ยื้อเวลา)
219 219 สมุทรปราการ CP_595 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-12) 160 App (ผ่านแอป)
220 220 กระบี่ CP_179 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-35) 1,278 Cash (เงินสด)
221 221 กรุงเทพมหานคร CP_210 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-05) 113 Waiver ()
222 222 ร้อยเอ็ด CP_500 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-17) 503 Transfer (โอนเงิน)
223 223 ชุมพร CP_464 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-58) 954 Cash (เงินสด)
224 224 สุรินทร์ CP_124 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 1,243 Cash (เงินสด)
225 225 พิษณุโลก CP_113 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-32) 356 Cash (เงินสด)
226 226 ปัตตานี CP_12 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-10) 168 Delay (ยื้อเวลา)
227 227 ชลบุรี CP_126 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-43) 968 App (ผ่านแอป)
228 228 นครปฐม CP_565 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-17) 241 Transfer (โอนเงิน)
229 229 ร้อยเอ็ด CP_331 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-05) 1,398 Transfer (โอนเงิน)
230 230 กาญจนบุรี CP_283 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-45) 138 App (ผ่านแอป)
231 231 นครพนม CP_140 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 96 Delay (ยื้อเวลา)
232 232 นนทบุรี CP_401 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-09) 146 Delay (ยื้อเวลา)
233 233 ลำพูน CP_97 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-49) 1,205 App (ผ่านแอป)
234 234 พระนครศรีอยุธยา CP_517 การกระทำผิดฐานหยุดรถ (T-33) 1,080 App (ผ่านแอป)
235 235 นนทบุรี CP_569 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 1,065 Waiver ()
236 236 อุตรดิตถ์ CP_69 การกระทำผิดฐานจอดรถไว้ (T-36) 865 Delay (ยื้อเวลา)
237 237 อ่างทอง CP_118 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-18) 542 Cash (เงินสด)
238 238 พิจิตร CP_59 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-09) 691 Transfer (โอนเงิน)
239 239 เพชรบุรี CP_33 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-57) 1,025 Delay (ยื้อเวลา)
240 240 นราธิวาส CP_318 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 1,311 App (ผ่านแอป)
241 241 นครนายก CP_50 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-50) 1,161 Cash (เงินสด)
242 242 สุโขทัย CP_489 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-14) 903 Waiver ()
243 243 ลำพูน CP_19 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-25) 729 Waiver ()
244 244 พัทลุง CP_197 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 1,245 Cash (เงินสด)
245 245 สมุทรสงคราม CP_450 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-06) 330 Cash (เงินสด)
246 246 พะเยา CP_559 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-56) 616 App (ผ่านแอป)
247 247 พระนครศรีอยุธยา CP_452 การกระทำผิดฐานในการขนส่งทางบก (T-42) 403 App (ผ่านแอป)
248 248 สุราษฎร์ธานี CP_289 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-29) 507 Transfer (โอนเงิน)
249 249 พระนครศรีอยุธยา CP_141 การกระทำผิดฐานขับรถ (T-15) 1,150 Transfer (โอนเงิน)
